工程物资
LJ-20/30/40/40S(190F)
技术参数:
| 型号 | LJ-20 | LJ-30 | LJ-40 | LJ-40S(190F) |
| 进出管直径(mm) | 50(2") | 80(3") | 100(4") | 100(4") |
| 额定功率/最大功率(kw) | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 100(4") |
| 额定转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
上一页
在线询价
工程物资
LJ-20/30/40/40S(190F)
| 型号 | LJ-20 | LJ-30 | LJ-40 | LJ-40S(190F) |
| 进出管直径(mm) | 50(2") | 80(3") | 100(4") | 100(4") |
| 额定功率/最大功率(kw) | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 4.0/4.8 | 100(4") |
| 额定转速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
上一页
在线询价